Here is the history of results of 6/45 Megalotto today based on the official draw of the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). Megalotto 6/45 give players three chances per week to become a millionaire, every Monday, Wednesday, and Friday.
PCSO releases Mega Lotto Result 6/45 at 9PM. Please refresh this page after 9PM to know the latest result.
DRAW DATES | RESULT | JACKPOT |
---|---|---|
February 1, 2023 | 37-29-42-21-27-05 | ₱73,481,247.20 |
January 30, 2023 | 35-41-18-16-03-20 | ₱58,640,551.20 |
January 27, 2023 | 21-29-42-14-37-34 | ₱58,640,551.20 |
January 25, 2023 | 34-07-32-20-08-29 | ₱51,830,237.00 |
January 23, 2023 | 32-07-33-18-39-15 | ₱45,306,612.80 |
January 20, 2023 | 45-28-39-05-34-21 | ₱38,939,521.60 |
January 16, 2023 | 31-32-16-09-13-15 | ₱28,062,057.20 |
January 9, 2023 | 33-25-09-45-28-05 | ₱13,374,009.00 |
January 6, 2023 | 41-33-04-44-12-06 | ₱8,910,000.00 |
January 4, 2023 | 37-07-38-24-31-45 | ₱8,910,000.00 |
January 2, 2023 | 04-26-38-15-34-17 | ₱19,503,337.00 |
December 30, 2022 | 27-28-40-14-03-34 | ₱15,200,497.60 |
December 28, 2022 | 34-08-11-18-10-38 | ₱9,212,113.00 |
December 26, 2022 | 11-39-08-36-06-42 | ₱8,910,000.00 |
December 23, 2022 | 11-21-01-12-17-03 | ₱114,327,454.00 |
December 21, 2022 | 13-43-04-31-25-35 | ₱104,831,145.20 |
December 14, 2022 | 07-11-02-17-30-38 | ₱82,369,895.40 |
December 12, 2022 | 40-15-09-11-30-21 | ₱76,006,843.00 |
December 9, 2022 | 35-25-01-19-17-14 | ₱69,566,009.20 |
December 7, 2022 | 26-23-11-07-31-43 | ₱63,581.849.60 |
December 5, 2022 | 25-30-35-38-17-45 | ₱57,740.008.80 |
December 2, 2022 | 33-43-14-40-31-07 | ₱46,379,917.60 |
November 30, 2022 | 39-26-40-04-11-42 | ₱46,379,917.60 |
November 28, 2022 | 25-19-21-06-42-38 | ₱41,447,388.40 |
November 25, 2022 | 22-14-12-33-04-08 | ₱18,820,591.20 |
November 16, 2022 | 09-41-38-19-22-13 | ₱18,820,591.20 |
November 14, 2022 | 09-37-40-44-41-05 | ₱14,804,362.60 |
November 9, 2022 | 02-34-12-06-26-01 | ₱8,910,000 |
November 4, 2022 | 16-13-02-19-11-07 | ₱21,436,089.60 |
October 26, 2022 | 25-02-35-07-31-41 | ₱8,910,000.00 |
October 24, 2022 | 44-13-27-04-18-14 | ₱8,910,000.00 |
October 21, 2022 | 11-35-34-40-41-22 | ₱8,910,000.00 |
October 19, 2022 | 31-13-25-35-11-37 | ₱8,910,000.00 |
October 17, 2022 | 30-35-24-11-03-19 | ₱22,842,729.00 |
October 12, 2022 | 31-39-06-04-18-10 | ₱14,814,316.60 |
October 10, 2022 | 25-06-19-35-03-20 | ₱11,036,602.00 |
October 7, 2022 | 35-34-21-30-39-04 | ₱8,910,000.00 |
October 5, 2022 | 23-40-43-09-03-21 | ₱8,910,000.00 |
September 23, 2022 | 34-24-07-44-21-38 | ₱58,796,739.60 |
September 21, 2022 | 31-39-01-42-20-26 | ₱53,777,129.00 |
September 19, 2022 | 17-41-25-22-18-20 | ₱44,417,051.80 |
September 16, 2022 | 22-12-17-41-42-30 | ₱44,417,051.80 |
September 14, 2022 | 41-30-28-10-11-40 | ₱39,674,710.00 |
September 12, 2022 | 19-03-26-16-14-37 | ₱35,459,700.80 |
September 9, 2022 | 39-32-12-10-20-29 | ₱31,114,212.00 |
September 7, 2022 | 24-10-11-05-31-04 | ₱26,903,392.60 |
September 5, 2022 | 39-16-36-12-04-10 | ₱22,850,936.20 |
September 2, 2022 | 21-09-38-44-27-42 | ₱18,758,129.60 |
August 31, 2022 | 04-02-27-16-35-40 | ₱14,775,352.60 |
August 29, 2022 | 17-26-21-19-24-38 | ₱11,015,174.40 |
August 26, 2022 | 02-10-34-28-25-12 | ₱8,910,000.00 |
August 24, 2022 | 40-18-37-45-30-36 | ₱8,910,000.00 |
August 22, 2022 | 20-33-30-10-08-34 | ₱72,205,456.80 |
August 19, 2022 | 19-43-37-36-27-15 | ₱66,470,034.00 |
August 17, 2022 | 15-11-01-44-22-04 | ₱60,179,312.60 |
August 15, 2022 | 41-19-15-36-34-37 | ₱54,628,226.00 |
August 12, 2022 | 03-01-19-09-23-28 | ₱49,210,804.40 |
August 10, 2022 | 41-20-19-15-18-27 | ₱43,763,847.80 |
August 8, 2022 | 07-42-39-32-01-29 | ₱38,883,677.60 |
August 5, 2022 | 18-31-28-13-23-30 | ₱33,960,195.20 |
August 3, 2022 | 10-03-45-33-19-37 | ₱29,754,447.40 |
August 1, 2022 | 17-13-41-15-26-31 | ₱25,203,403.00 |
July 29, 2022 | 41-44-30-08-07-14 | ₱20,628,339.00 |
July 27, 2022 | 18-30-09-10-32-07 | ₱16,335,797.20 |
July 25, 2022 | 07-11-12-32-09-40 | ₱12,266,409.00 |
July 22, 2022 | 15-41-11-30-20-16 | ₱8,910,000.00 |
July 20, 2022 | 02-24-23-45-38-11 | ₱8,900,000.00 |
July 18, 2022 | 06-17-40-45-39-13 | ₱53,920,694.20 |
Other Lotto Results Today
Lotto Games Today | February 2, 2023 |
---|---|
3D Swertres Lotto | View Results |
2D Ez2 Lotto | View Results |
6/42 Lotto | View Result |
6/49 Super Lotto | View Result |